Проходные баллы разных лет

Материал из Энциклопедия МИФИ

Энциклопедия МИФИ > Проходные баллы разных лет
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

[править] Проходной балл 2013

Факультет Номер направления/специальности Наименование Квалификация Форма обучения Год Проходной балл
КиБ 010400.62 Прикладная математика и информатика бакалавриат Очная 2013 252
Т 010400.62 Прикладная математика и информатика бакалавриат Очная 2013 252
Т 010900.62 Прикладные математика и физика бакалавриат Очная 2013 264
Т 011200.62 Физика бакалавриат Очная 2013 253
У 031900.62 Международные отношения бакалавриат Очная 2013 277
У 080100.62 Экономика бакалавриат Очная 2013 253
У 080200.62 Менеджмент бакалавриат Очная 2013 247
КиБ 090900.62 Информационная безопасность бакалавриат Очная 2013 276
А 140800.62 Ядерные физика и технологии бакалавриат Очная 2013 235
Т 140800.62 Ядерные физика и технологии бакалавриат Очная 2013 235
Ф 140800.62 Ядерные физика и технологии бакалавриат Очная 2013 235
Ф 150100.62 Материаловедение и технология материалов бакалавриат Очная 2013 242
У 220100.62 Системный анализ и управление бакалавриат Очная 2013 242
КиБ 230100.62 Информатика и вычислительная техника бакалавриат Очная 2013 266
КиБ 230400.62 Информационные системы и технологии бакалавриат Очная 2013 267
КиБ 230700.62 Прикладная информатика бакалавриат Очная 2013 259
КиБ 231000.62 Программная инженерия бакалавриат Очная 2013 260
КиБ 231300.62 Прикладная математика бакалавриат Очная 2013 259
КиБ 080101.65 Экономическая безопасность специалитет Очная 2013 265
У 080101.65 Экономическая безопасность специалитет Очная 2013 255
КиБ 090303.65 Информационная безопасность автоматизированных систем специалитет Очная 2013 279
КиБ 090305.65 Информационно-аналитические системы безопасности специалитет Очная 2013 290
КиБ 090915.65 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере специалитет Очная 2013 280
А 140801.65 Электроника и автоматика физических установок специалитет Очная 2013 242
Ф 141401.65 Ядерные реакторы и материалы специалитет Очная 2013 238
А 141403.65 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг специалитет Очная 2013 250
Т 141403.65 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг специалитет Очная 2013 250
Т 141405.65 Технология разделения изотопов и ядерное топливо специалитет Очная 2013 235
Ф 141405.65 Технология разделения изотопов и ядерное топливо специалитет Очная 2013 235
КиБ 230106.65 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения специалитет Очная 2013 265
ВФ 090900.62 Информационная безопасность бакалавриат Очно-заочная 2013 187
ВФ 140800.62 Ядерные физика и технологии бакалавриат Очно-заочная 2013 203
ВФ 140801.65 Электроника и автоматика физических установок специалитет Очно-заочная 2013 208
ВФ 230700.62 Прикладная информатика бакалавриат Очно-заочная 2013 207


[править] Конкурс 2013

25.07.2013
Бакалавриат (очная форма)
Направление подготовки Код Квалификация КЦП Число заявлений Конкурс
Прикладная математика и информатика[полн.](КиБ) 010400.62 Бакалавриат 30 219 7,30
Прикладная математика и информатика[полн.](Т) 010400.62 Бакалавриат 45 111 2,47
Прикладные математика и физика[полн.](Т) 010900.62 Бакалавриат 15 279 18,60
Физика[полн.](Т) 011200.62 Бакалавриат 40 283 7,08
Международные отношения[полн.](У) 031900.62 Бакалавриат 25 171 6,84
Экономика[полн.](У) 080100.62 Бакалавриат 10 284 28,40
Менеджмент[полн.](У) 080200.62 Бакалавриат 15 190 12,67
Информационная безопасность[полн.](КиБ) 090900.62 Бакалавриат 15 282 18,80
Ядерные физика и технологии[сокр.](А) 140800.62 Бакалавриат 5 5 1,00
Ядерные физика и технологии[полн.](А) 140800.62 Бакалавриат 20 32 1,60
Ядерные физика и технологии[полн.](Т) 140800.62 Бакалавриат 75 206 2,75
Ядерные физика и технологии[полн.](Ф) 140800.62 Бакалавриат 83 214 2,58
Материаловедение и технология материалов[полн.](Ф) 150100.62 Бакалавриат 10 58 5,80
Системный анализ и управление[полн.](У) 220100.62 Бакалавриат 10 77 7,70
Информатика и вычислительная техника[полн.](КиБ) 230100.62 Бакалавриат 45 269 5,98
Информационные системы и технологии[полн.](КиБ) 230400.62 Бакалавриат 30 195 6,50
Прикладная информатика[полн.](КиБ) 230700.62 Бакалавриат 10 73 7,30
Программная инженерия[полн.](КиБ) 231000.62 Бакалавриат 45 247 5,49
Прикладная математика[полн.](КиБ) 231300.62 Бакалавриат 15 89 5,93
Специалитет (очная форма)
Cпециальность Код Квалификация КЦП Число заявлений Конкурс
Экономическая безопасность[полн.](КиБ) 080101.65 Специалитет 10 123 12,30
Экономическая безопасность[полн.](У) 080101.65 Специалитет 10 165 16,50
Информационная безопасность автоматизированных систем[полн.](КиБ) 090303.65 Специалитет 45 439 9,76
Информационно-аналитические системы безопасности[полн.](КиБ) 090305.65 Специалитет 15 136 9,07
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере[полн.](КиБ) 090915.65 Специалитет 10 54 5,40
Электроника и автоматика физических установок[полн.](А) 140801.65 Специалитет 162 540 3,33
Ядерные реакторы и материалы[полн.](Ф) 141401.65 Специалитет 40 177 4,43
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг[полн.](А) 141403.65 Специалитет 19 107 5,63
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг[полн.](Т) 141403.65 Специалитет 15 150 10,00
Технология разделения изотопов и ядерное топливо[полн.](Т) 141405.65 Специалитет 13 38 2,92
Технология разделения изотопов и ядерное топливо[полн.](Ф) 141405.65 Специалитет 30 73 2,43
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения[полн.](КиБ) 230106.65 Специалитет 15 77 5,13
Очно-заочная форма
Направление/специальность Код Квалификация КЦП Число заявлений Конкурс
Информационная безопасность[полн.](ВФ) 090900.62 Бакалавриат 5 14 2,80
Ядерные физика и технологии[полн.](ВФ) 140800.62 Бакалавриат 8 7 0,88
Электроника и автоматика физических установок[полн.](ВФ) 140801.65 Специалитет 3 2 0,67
Прикладная информатика[полн.](ВФ) 230700.62 Бакалавриат 5 6 1,20
Информационная безопасность[сокр.](ВФ) 090900.62 Бакалавриат 5 38 7,60
Ядерные физика и технологии[сокр.](ВФ) 140800.62 Бакалавриат 20 25 1,25
Информатика и вычислительная техника[сокр.](ВФ) 230100.62 Бакалавриат 15 80 5,33
Прикладная информатика[сокр.](ВФ) 230700.62 Бакалавриат 5 15 3,00
Магистратура
Направление подготовки Код Квалификация КЦП Число заявлений Конкурс
Прикладная математика и информатика (ИМ) 010400.68 Магистратура 4 2 0,50
Прикладная математика и информатика (КиБ) 010400.68 Магистратура 6 9 1,50
Прикладная математика и информатика (Т) 010400.68 Магистратура 13 7 0,54
Прикладные математика и физика (ИМ) 010900.68 Магистратура 2 1 0,50
Прикладные математика и физика (Т) 010900.68 Магистратура 10 5 0,50
Физика (ИМ) 011200.68 Магистратура 2 5 2,50
Физика (Т) 011200.68 Магистратура 10 7 0,70
Юриспруденция (У) 030900.68 Магистратура 5 16 3,20
Международные отношения (У) 031900.68 Магистратура 14 27 1,93
Экономика (У) 080100.68 Магистратура 17 51 3,00
Менеджмент (У) 080200.68 Магистратура 7 31 4,43
Бизнес-информатика (У) 080500.68 Магистратура 5 4 0,80
Информационная безопасность (КиБ) 090900.68 Магистратура 29 40 1,38
Ядерная энергетика и теплофизика (Ф) 140700.68 Магистратура 12 11 0,92
Ядерные физика и технологии (А) 140800.68 Магистратура 30 15 0,50
Ядерные физика и технологии (ИМ) 140800.68 Магистратура 50 48 0,96
Ядерные физика и технологии (Т) 140800.68 Магистратура 26 55 2,12
Ядерные физика и технологии (Ф) 140800.68 Магистратура 35 23 0,66
Материаловедение и технологии материалов (ИМ) 150100.68 Магистратура 2 5 2,50
Материаловедение и технологии материалов (Ф) 150100.68 Магистратура 10 6 0,60
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ИМ) 151900.68 Магистратура 10 1 0,10
Информатика и вычислительная техника (КиБ) 230100.68 Магистратура 20 23 1,15
Информационные системы и технологии (КиБ) 230400.68 Магистратура 10 16 1,60
Прикладная информатика (КиБ) 230700.68 Магистратура 3 6 2,00
Прикладная информатика (У) 230700.68 Магистратура 15 7 0,60
Программная инженерия (КиБ) 231000.68 Магистратура 15 18 1,20
Прикладная математика (КиБ) 231300.68 Магистратура 5 5 1,00


[править] Проходной балл на бюджетные формы обучения в 2012 г.

Наименование специальности/направления подготовки Код Конкурс Проходной балл
Прикладная математика и информатика 010400 10,4 255
Прикладные математика и физика 010900 24,9 232
Физика 011200 2,4 210
Международные отношения 031900 6,9 267
Экономика 080100 12,2 232
Менеджмент 080200 4,8 207
Бизнес-информатика 080500 16,0 240
Информационная безопасность автоматизированных систем 090303 8,7 278
Информационно-аналитические системы безопасности 090305 8,3 282
Информационная безопасность 090900 6,3 223
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 090915 4,5 276
Ядерные физика и технологии 140800 2,0 198
Электроника и автоматика физических установок 140801 3,2 210
Ядерные реакторы и материалы 141401 2,5 205
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 141403 3,6 222
Технология разделения изотопов и ядерное топливо 141405 3,2 200
Материаловедение и технологии материалов 150100 4,3 205
Информатика и вычислительная техника 230100 4,0 222
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 230106 1,9 222
Информационные системы и технологии 230400 3,3 220
Прикладная информатика 230700 3,7 232
Программная инженерия 231000 2,7 230
Прикладная математика 231300 1,8 222


[править] Ссылки

http://www.mephi.ru/entrant/entrant2010/konkurs.php#12

http://mephi.ru/entrant/entrant2010/prohod_bal13.php

Помощь