Шаблон:Кафедры Т

Материал из Энциклопедия МИФИ

Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
 
(7 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
{{Навигационная полоса
{{Навигационная полоса
|цвет        = #AD9375
|цвет        = #AD9375
-
|изображение  = [[Изображение:Т-факультет лого.jpg|80px]]
+
|изображение  = [[Изображение:Т-факультет лого.jpg|100px]]
|изображение2 =  
|изображение2 =  
|заглавие    = <font color=white>Кафедры [[Факультет Экспериментальной и Теоретической физики (Т)|факультета Т]]</font>
|заглавие    = <font color=white>Кафедры [[Факультет Экспериментальной и Теоретической физики (Т)|факультета Т]]</font>
|содержание  =  
|содержание  =  
 +
[[Кафедра Компьютерного моделирования и физики наноструктур и сверхпроводников (77)|Компьютерное моделирование и физика наноструктур и сверхпроводников]] •
[[Кафедра Лазерной физики (37)|Лазерная физика]] •
[[Кафедра Лазерной физики (37)|Лазерная физика]] •
[[Кафедра Медицинской физики (35)|Медицинская физика]] •
[[Кафедра Медицинской физики (35)|Медицинская физика]] •
 +
[[Кафедра Молекулярной физики (10)|Молекулярная физика]] •
[[Кафедра Наноразмерных гетероструктур и СВЧ наноэлектроники (67)|Наноразмерные гетероструктуры и СВЧ наноэлектроника]] •
[[Кафедра Наноразмерных гетероструктур и СВЧ наноэлектроники (67)|Наноразмерные гетероструктуры и СВЧ наноэлектроника]] •
[[Кафедра Прикладной математики (31)|Прикладная математика]] •
[[Кафедра Прикладной математики (31)|Прикладная математика]] •
[[Кафедра Проблем экспериментальной физики (59)|Проблемы экспериментальной физики]] •
[[Кафедра Проблем экспериментальной физики (59)|Проблемы экспериментальной физики]] •
-
[[Кафедра Радиационной физики, биофизики и экологии (01)|Радиационная физика, биофизика и экология]] •
+
[[Кафедра Радиационной физики и безопасности атомных технологий (01)|Радиационная физика и безопасность атомных технологий]] •
[[Кафедра Теоретической ядерной физики (32)|Теоретическая ядерная физика]] •
[[Кафедра Теоретической ядерной физики (32)|Теоретическая ядерная физика]] •
[[Кафедра Физики высоких плотностей энергии (61)|Физика высоких плотностей энергии]] •
[[Кафедра Физики высоких плотностей энергии (61)|Физика высоких плотностей энергии]] •
 +
[[Кафедра Физики микро- и наносистем (81)|Физика микро- и наносистем]] •
[[Кафедра Физики плазмы (21)|Физика плазмы]] •
[[Кафедра Физики плазмы (21)|Физика плазмы]] •
-
[[Кафедра Физики твердого тела и наноструктур (70)|Физика твердого тела и наноструктур]] •
+
[[Кафедра Физики твердого тела и наносистем (70)|Физика твердого тела и наносистем]] •
[[Кафедра Физики экстремальных состояний вещества (60)|Физика экстремальных состояний вещества]] •
[[Кафедра Физики экстремальных состояний вещества (60)|Физика экстремальных состояний вещества]] •
[[Кафедра Физики элементарных частиц (40)|Физика элементарных частиц]] •
[[Кафедра Физики элементарных частиц (40)|Физика элементарных частиц]] •

Текущая версия на 23:19, 12 июня 2012

Помощь